>>> BUDGETS ARCHIVES
Budget 2014
Priorités réaffirmées :
Solidarité, Activité, Qualité,
Poursuite du désendettement de la commune
Poursuite de la modération fiscale pour les ménages cestadais
LES RECETTES 2014
| RECETTES | (cumul des 2 sections) | |||||
| Postes | Montant | Part | ||||
| Impôts des ménages | 8 665 119,00 € | 19,60% | ||||
| Taxe professionnelle | 7 570 848,00 € | 17,13% | ||||
| Divers dont cessions | 14 854 589,22 € | 33,61% | ||||
| Diverses subventions | 4 973 712,90 € | 11,25% | ||||
| Emprunts | 439 937,00 € | 1,00% | ||||
| Produit des services | 4 071 839,88 € | 9,21% | ||||
| Dotations de l’Etat | 3 622 843,00 € | 8,20% | ||||
| 44 198 889,00 € | 100% | |||||
|
|
||||||

S DEPENSES 2014
| DEPENSES | (cumul des 2 sections) | |||||
| Postes | Montant | Part | ||||
| Scolaire | 10 853 150 € | 24,56% | ||||
| Voirie- Environnement | 9 969 641 € | 22,56% | ||||
| Sport, Associations, Culture | 9 914 820 € | 22,43% | ||||
| Economie, Emploi | 218 735 € | 0,49% | ||||
| Solidarité, Action sociale, Famille | 3 217 616 € | 7,28% | ||||
| Logement | 9 166 402 € | 20,74% | ||||
| Sécurité | 858 525 € | 1,94% | ||||
| 44 198 889 € | 100% | |||||
|
||||||
|
BUDGETS 2014
|
|||
|
CONSOLIDATION DE L’ENSEMBLE DES BUDGETS
|
|||
|
BUDGET
|
Fonctionnement
|
Investissement
|
TOTAL
|
| Communal | 30 167 690,00 | 14 031 199,00 | 44 198 889,00 |
| Zones Industrielles | 798 494,00 | 613 009,46 | 1 411 503,46 |
| Eau | 480 961,00 | 242 811,00 | 723 772,00 |
| Assainissement | 276 378,00 | 250 826,00 | 527 204,00 |
| Transports | 1 957 124,00 | 503 053,00 | 2 460 177,00 |
| GLOBAL EN €UROS | 33 680 647,00 | 15 640 898,46 | 49 321 545,46 |
| GLOBAL EN FRANCS | 220 930 562,00 | 102 597 568,00 | 323 528 130,00 |
La délibération complète est à la disposition des Cestadais, au secrétariat général de l’hotel de ville et sur ce site à la rubrique “Conseil Municipal“