>>> BUDGETS ARCHIVES
BUDGET 2016
| CONSOLIDATION DE L’ENSEMBLE DES BUDGETS | |||
| BUDGET | Fonctionnement | Investissement | TOTAL |
| Communal | 29 597 978,00 | 12 453 207,00 | 42 051 185,00 |
| Zones Industrielles | 2 009 455,55 | 1 174 565,05 | 3 184 020,60 |
| Eau | 466 396,00 | 517 600,00 | 983 996,00 |
| Assainissement | 328 233,00 | 426 535,00 | 754 768,00 |
| Transports | 1 784 550,00 | 399 019,00 | 2 183 569,00 |
| GLOBAL EN €UROS | 34 186 612,55 | 14 970 926,05 | 49 157 538,60 |
| RECETTES | (cumul des 2 sections) | |
| Postes | Montant | Part |
| Impôts des ménages | 9 264 127,00 € | 22,03% |
| Taxe professionnelle | 7 570 848,00 € | 18,00% |
| Divers dont cessions | 13 084 686,11 € | 31,12% |
| Diverses subventions | 4 554 764,89 € | 10,83% |
| Emprunts | 1 000 000,00 € | 2,38% |
| Produit des services | 4 523 450,00 € | 10,76% |
| Dotations de l’Etat | 2 053 309,00 € | 4,88% |
| 42 051 185,00 € | 100% | |
| DEPENSES | (cumul des 2 sections) | |
| Postes | Montant | Part |
| Scolaire | 10 707 222 € | 25,46% |
| Voirie- Environnement | 9 258 891 € | 22,02% |
| Sport, Associations, Culture | 10 451 612 € | 24,85% |
| Economie, Emploi | 237 742 € | 0,57% |
| Solidarité, Action sociale, Famille | 3 673 702 € | 8,74% |
| Logement | 6 987 865 € | 16,62% |
| Sécurité | 734 152 € | 1,75% |
| 42 051 185 € | 100% | |

