BUDGET 2021
CONSOLIDATION DE L’ENSEMBLE DES BUDGETS
| BUDGET | Fonctionnement | Investissement | TOTAL | |
| Communal | 30 249 990,00 | 14 815 441,00 | 45 065 431,00 | |
| Eau | 299 928,00 | 695 987,00 | 995 915,00 | |
| Assainissement | 334 645,00 | 1 813 909,00 | 2 148 554,00 | |
| Transports | 1 396 470,00 | 501 151,00 | 1 897 621,00 | |
| Pompes funèbres | 149 600,00 | 149 600,00 | ||
| Zones Industrielles | 1 068 234,30 | 2 344 598,06 | 3 412 832,36 | |
| 1 – LES RECETTES | ||||
| RAPPEL MONTANT BUDGET GLOBAL | 45 065 431,00 | |||
| Postes | Montant | % | ||
| Impôts des ménages | 9 013 899 | 20,0% | ||
| (TH, FB, FNB) | ||||
| Fiscalité économique (ex TP) | 7 570 848 | 16,8% | ||
| Divers | 16 287 292 | 36,1% | ||
| dont cessions : 620 990 € | ||||
| Diverses subventions | 3 954 210 | 8,8% | ||
| dont : | ||||
| 10 – Dotations & fonds divers et réserves | 3 217 010 | |||
| 13 – Subventions d’investissement | 110 000 | |||
| 74 – Dotations, subv, part. – Hors ETAT | 627 200 | |||
| Emprunts | 1 000 000 | 2,2% | ||
| Produit des services | 3 612 500 | 8,0% | ||
| dont : | ||||
| 70 – Produit des services | 1 308 600 | |||
| 72 – Travaux en régie | 1 438 900 | |||
| 75 – Autres produits de gestion | 859 000 | |||
| 23 – Financement travaux | 0 | |||
| 27 – Remboursement créances | 6 000 | |||
| Dotations de l’état | 3 626 682 | 8,0% | ||
| dont : | ||||
| 74 – Dotations & participations | 2 868 682 | |||
| 10222 – FCTVA | 713 000 | |||
| 1331- 1332 – DGE & Amendes | 45 000 | |||
| 45 065 431 | 100,0% |
|
||
| RECETTES | (cumul des 2 sections) | |
| Postes | Montant | Part |
| Impôts des ménages | 9 013 899,00 € | 20,00 % |
| Taxe professionnelle | 7 570 848,00 € | 16,80 % |
| Divers dont cessions | 16 287 292,00 € | 36,14 % |
| Diverses subventions | 3 954 210,00 € | 8,77 % |
| Emprunts | 1 000 000,00 € | 2,22 % |
| Produit des services | 3 612 500,00 € | 8,02 % |
| Dotations de l’Etat | 3 626 682,00 € | 8,05 % |
| 45 065 431,00 € | 100 % |
| 2 – LES DEPENSES | ||||||||||
| RAPPEL MONTANT BUDGET GLOBAL | 45 065 431 | |||||||||
| Postes | C.F | Fonctionnement | Investissement (hors reports) |
Investissement (reports) |
Investissement | S/TOTAL | Prorata dette & frais généraux | MONTANT | % | |
| Scolaire | 2 | 6 645 415 | 438 300 | 24 978 | 463 278 | 7 108 693 | 3 560 327 | 10 669 020 | 23,7 | |
| Voirie – Environnement | 8 | 3 193 800 | 2 355 749 | 490 240 | 2 845 989 | 6 039 789 | 3 024 976 | 9 064 766 | 20,1 | |
| Sport, Associations, Culture | 3 & 4 | 5 182 730 | 1 161 969 | 32 255 | 1 194 224 | 6 376 954 | 3 193 843 | 9 570 797 | 21,2 | |
| Economie, emploi | 9 | 82 300 | 4 710 000 | 4 710 000 | 4 792 300 | 2 400 182 | 7 192 482 | 16,0 | ||
| Solidarité, action sociale, famille | 5 & 6 | 2 056 700 | 59 600 | 59 600 | 2 116 300 | 1 059 931 | 3 176 231 | 7,0 | ||
| Logement | 7 | 264 200 | 2 759 963 | 7 270 | 2 767 232 | 3 031 432 | 1 518 267 | 4 549 699 | 10,1 | |
| Relations internationales | 048 | 40 100 | 0 | 0 | 0 | 40 100 | 20 084 | 60 184 | 0,1 | |
| Sécurité | 1 | 521 210 | 0 | 0 | 521 210 | 261 044 | 782 254 | 1,7 | ||
| 17 986 455 | 11 485 581 | 554 743 | 12 040 324 | 30 026 779 | 15 038 653 | 45 065 431 | 100,0 | |||
| DEPENSES | (cumul des 2 sections) | |
| Postes | Montant | Part |
| Scolaire | 10 669 020 € | 23,67 % |
| Voirie- Environnement | 9 064 766 € | 20,11 % |
| Sport, Associations, Culture | 9 570 797 € | 21,24 % |
| Economie, Emploi | 7 192 482 € | 15,96 % |
| Solidarité, Action sociale, Famille | 3 176 231 € | 7,05 % |
| Logement | 4 549 699 € | 10,10 % |
| Relations internationales | 60 184 € | 0,13 % |
| Sécurité | 782 254 € | 1,74 % |
| 45 065 431 € | 100 % |

